<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lunay-Blog</title>
	<atom:link href="http://sppera-coding.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sppera-coding.de</link>
	<description>Webdesign, Development und mehr</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:14:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das neue iPad von Apple</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=78</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[27.01.2010. Das Datum einer der berühmten Keynotes von Apple. Heute hat das Unternehmen das iPad offiziell vorgestellt. Laut Apple soll das iPad die Lücke zwischen Notebook und iPhone schließen. Das iPad hat einen 9.7 Zoll großen Display und ist etwa 750 gramm schwer. Die Grafik von Apps und Spielen ist dem des iPhone deutlich überlegen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/timthumb.png"><img class="alignleft size-full wp-image-79" title="Apple" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/timthumb.png" alt="" width="115" height="115" /></a>27.01.2010. Das Datum einer der berühmten Keynotes von Apple. Heute hat das Unternehmen das iPad offiziell vorgestellt. Laut Apple soll das iPad die Lücke zwischen Notebook und iPhone schließen. Das iPad hat einen 9.7 Zoll großen Display und ist etwa 750 gramm schwer. Die Grafik von Apps und Spielen ist dem des iPhone deutlich überlegen, kann die Grafik eines Rechners allerdings nicht erreichen.</p>
<p>Das iPad soll in einer 16GB, 32GB und 64GB Variante erscheinen. Preise sind bisher noch nicht veröffentlicht, allerdings gab es aufgrund eines Fehlers bei Media Markt bereits ein Gerücht, in dem es ab etwa 899€ losgehen sollte. Ob dies der Wahrheit entspricht ist nicht klar. Ein weiteres Fragezeichen besteht beim Ipad im Bereich Flash, denn es ist nicht geklärt, ob das iPad im Gegensatz zum Iphone Flash abspielen kann.</p>
<p>Eine Liste weiterer Features:</p>
<p>-1 GHz Prozessor<br />
- Beschleunigungssensor<br />
- Kompass<br />
- Lautsprecher<br />
- Bluetooth<br />
- N-WLAN<br />
- 10 Stunden Batterieleistung<br />
- kompatibel zu allen iPhone-Apps</p>
<p>Bilder zum Ipad:</p>
<p><a href="http://www.technewz.eu/magazine/wp-content/uploads/2010/01/apple-creation-0100-rm-eng.jpg"><img src="http://www.technewz.eu/magazine/wp-content/uploads/2010/01/apple-creation-0100-rm-eng.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a><br />
<a href="http://www.technewz.eu/magazine/wp-content/uploads/2010/01/apple-creation-0104-rm-eng.jpg"><img src="http://www.technewz.eu/magazine/wp-content/uploads/2010/01/apple-creation-0104-rm-eng.jpg" alt="" width="600" height="398" /></a><br />
<a href="http://www.technewz.eu/magazine/wp-content/uploads/2010/01/apple-creation-0097-rm-eng.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB 3.0-Bald verfügbar?</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=76</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Buffallo]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Jeder kennt USB. Fast jeder hat einen USB-Stick. Und eigentlich hat jeder mindestens ein Gerät, das via USB an den PC angeschlossen werden kann. Vor einigen Jahren kam USB als Standard für externe Geräte raus. Bald darauf folgte USB 2.0, das wir heute alle kennen und benutzen. Doch nun hat der Hardware-Hersteller Buffallo die erste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder kennt USB. Fast jeder hat einen USB-Stick. Und eigentlich hat jeder mindestens ein Gerät, das via USB an den PC angeschlossen werden kann. Vor einigen Jahren kam USB als Standard für externe Geräte raus. Bald darauf folgte USB 2.0, das wir heute alle kennen und benutzen. Doch nun hat der Hardware-Hersteller Buffallo die erste USB 3.0 Express Card für Notebooks angekündigt. Es sollen darauf alle alten USB 1.0, 1.1 und 2.0 Geräte funktionieren. Wann die ersten USB 3.0 Sticks für Privatpersonen erscheinen ist allerdings noch unklar. Wir dürfen jedenfalls gespannt sein. Was haltet ihr von der nächsten Generation von USB?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein eigenes Blog-CMS</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=74</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Ich lerne und arbeite schon lange im Bereich Webentwicklung. Dies beeinhaltet die Programmierung von Webanwendungen, Websites und so weiter. Seit einiger Zeit arbeite ich an einem Script/CMS(Content Management System), dass für einen Blog aufgebaut wird. Ähnlich wie Wordpress fasst es mehrere Beiträge der Autoren auf einer Seite zusammen.
Der Vorteil meines Scripts ist, dass es deutlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lerne und arbeite schon lange im Bereich Webentwicklung. Dies beeinhaltet die Programmierung von Webanwendungen, Websites und so weiter. Seit einiger Zeit arbeite ich an einem Script/CMS(Content Management System), dass für einen Blog aufgebaut wird. Ähnlich wie Wordpress fasst es mehrere Beiträge der Autoren auf einer Seite zusammen.</p>
<p>Der Vorteil meines Scripts ist, dass es deutlich schlanker und um einiges leicher anzupassen ist. Ihr fragt euch sicherlich, wieso macht er ein eigenes CMS, wenn es eine so große Produktpalette davon gibt. Die Antwort ist einfach, denn ich möchte meine Websites individueller gestalten können und das Layout sollte ebenfalls leichter anzupassen sein. Und genau dies beeinhaltet mein eigenes CMS. Ich werde es euch bald komplett vorstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steam-Geht das nicht einfacher?</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=69</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Jeder, der Videospiele auf dem PC spielt, kennt die Online Plattform Steam. Man kann sich dort Spiele kaufen und downloaden. Es werden relativ viele Zahlungsmethoden angeboten, von Paypal bis zu Click and Buy. Doch trotzdem nervt es jeden Besitzer einiger Valve Spiele immer wieder. Steam ist instabil. Steam kann nervig sein. Steam könnte schneller sein. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/steam.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-70" title="steam" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/steam-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jeder, der Videospiele auf dem PC spielt, kennt die Online Plattform Steam. Man kann sich dort Spiele kaufen und downloaden. Es werden relativ viele Zahlungsmethoden angeboten, von Paypal bis zu Click and Buy. Doch trotzdem nervt es jeden Besitzer einiger Valve Spiele immer wieder. Steam ist instabil. Steam kann nervig sein. Steam könnte schneller sein. Und trotzdem werden die Spieler bei einigen Spielen, wie etwa Call of Duty : Modern Warfare 2 gezwungen die Plattform zu nutzen. Bei Valve Spielen ist dies sowieso. Valve ist immerhin der Publisher und Besitzer von Steam.</p>
<p><strong><span style="color: #00ff00;">Pro:</span></strong></p>
<ul>
<li><span style="color: #00ff00;">Steam ist individuell</span></li>
<li><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #00ff00;">Die Plattform besitzt eine Community mit Gruppen etc.</span></span></li>
<li><span style="color: #00ff00;"><span style="color: #00ff00;">Steam besitzt einen eigenen Anti Cheat Schutz</span></span></li>
<li><span style="color: #00ff00;"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-weight: normal;"><span style="color: #00ff00;">Die Preise sind in Ordnung und es gibt oft Angebot</span></span></span><span style="font-weight: normal;"><span style="color: #00ff00;">e</span></span></strong></span></li>
</ul>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Kontra:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;">Häufig: Langsames Herunterladen</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Manchmal: Server belastet</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Häufig: Sehr unsicher, daher gibt es viele Hackangriffe</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Die Software ist relativ instabil</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">Nur für Windows nutzbar</span></li>
</ul>
<p>Also Valve, muss das wirklich sein?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5038</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office 2010-Meine Erfahrung</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=59</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Da ich bei Microsoft angemeldet bin und dank meines Nebenberufs als Redakteur immer die neuesten Produkte von Microsoft bekomme, durfte ich diesesmal Microsoft Office 2010 testen. Allerdings gibt es die Beta Version auch für die "normalen Leute". Als erstes: Es ist die Professional Version, also ist folgendes dabei:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/logo_microsoft_office2010.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-66" title="Microsoft Office 2010" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/logo_microsoft_office2010.jpg" alt="" width="216" height="58" /></a>Da ich bei Microsoft angemeldet bin und dank meines Nebenberufs als Redakteur immer die neuesten Produkte von Microsoft bekomme, durfte ich diesesmal Microsoft Office 2010 testen. Allerdings gibt es die Beta Version auch für die &#8220;normalen Leute&#8221;. Als erstes: Es ist die Professional Version, also ist folgendes dabei:</p>
<ul>
<li>Microsoft Word</li>
<li>Microsoft Powerpoint</li>
<li>Microsoft Excel</li>
<li>Mircosoft Outlook</li>
<li>Microsoft OneNote</li>
<li>Microsoft Publisher</li>
<li>Microsoft SharePoint</li>
<li>Microsoft InfoPath</li>
</ul>
<p>Wobei hier eigentlich nur die Grundelemente Word, Excel, Powerpoint und Outlook von Bedeutung sind.</p>
<p>Das Grunddesign ist toll und macht Spaß, es ist die Erweiterung des Office 2007 typischen Designs. Allerdings muss man sich erstmal ein wenig daran gewöhnen, denn es ist auffallend anders als die alte Version.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/screen.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-60" title="Word" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/screen-1024x609.png" alt="" width="614" height="365" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Das neue Startcenter:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/screen2.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-61" title="Word-Startcenter" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/screen2-1024x609.png" alt="" width="614" height="365" /></a></p>
<p>Auch wenn dies erst die Beta-Version von Office 2010 ist, darf man die Version erstaunlich stabil nennen. Es gab noch keine einzigen groben Fehler oder gar Abstürze. Nach einigen Minuten lässt sich das Office Paket bequem steuern. Dennoch sollte man die Version beruflich erst richtig nutzen, wenn das offizielle Paket erschienen ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6165</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox 3.6 veröffentlicht</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=55</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Stunden wurde die heiß ersehnte Version 3.6 des berühmten OpenSource Browsers “Mozilla Firefox” veröffentlicht. Die Version ist komplett auf Deutsch und unterstützt nun die Sprache HTML 5 auch völlig ohne Plugins. Alle Plugins sollten demnächst parallel aktualisiert werden, doch die meisten laufen auch reibungslos unter der neuen Version.
Download:

Mozilla Firefox 3.6 Deutsch [Windows]
Mozilla Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/thumb_uc_503_w300_firefox_3_ist_in_der_ersten_beta-version_fertig.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-57" title="Firefox 3.6" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/thumb_uc_503_w300_firefox_3_ist_in_der_ersten_beta-version_fertig-150x150.jpg" alt="" width="90" height="90" /></a>Vor einigen Stunden wurde die heiß ersehnte Version 3.6 des berühmten OpenSource Browsers “Mozilla Firefox” veröffentlicht. Die Version ist komplett auf Deutsch und unterstützt nun die Sprache HTML 5 auch völlig ohne Plugins. Alle Plugins sollten demnächst parallel aktualisiert werden, doch die meisten laufen auch reibungslos unter der neuen Version.</p>
<p><strong>Download:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100121174258">Mozilla Firefox 3.6 Deutsch [Windows]</a></li>
<li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20100121174259">Mozilla Firefox 3.6 Deutsch [Linux]</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technewz.eu-Eine Quelle technischer News</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=53</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 14:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Öfters stelle ich hier meine lieblings Websites vor. Hier kommt eine neue.
Auf Technewz.eu erfahre ich immer von den neuesten Nachrichten über Videospiele, Hard- und Software, so wie über andere Technischen Geräte. Alle Artikel werden liebevoll selber verfasst und alles ist komplett Deutsch. Man kann sich auf alle Fälle auf die Website verlassen.
Ihr könnt euch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Öfters stelle ich hier meine lieblings Websites vor. Hier kommt eine neue.</p>
<p>Auf Technewz.eu erfahre ich immer von den neuesten Nachrichten über Videospiele, Hard- und Software, so wie über andere Technischen Geräte. Alle Artikel werden liebevoll selber verfasst und alles ist komplett Deutsch. Man kann sich auf alle Fälle auf die Website verlassen.</p>
<p>Ihr könnt euch die Website ja einfach mal anschauen. Eventuell gefällt sie euch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7-Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=47</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 18:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Windows 7 schon eine ganze Zeit lang online ist, habe ich mich jetzt erst entschlossen einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Das liegt vor allem daran, dass ich den berühmten Alltagstest machen wollte. Zu erst einmal zu meinem System. Ich möchte hier jetzt keine Liste mit meiner Hardware runterrattern, aber ich nutze auf jeden Fall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/Win7_Orb.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-48" title="Windows 7" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/Win7_Orb-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Auch wenn Windows 7 schon eine ganze Zeit lang online ist, habe ich mich jetzt erst entschlossen einen Erfahrungsbericht zu schreiben. Das liegt vor allem daran, dass ich den berühmten Alltagstest machen wollte. Zu erst einmal zu meinem System. Ich möchte hier jetzt keine Liste mit meiner Hardware runterrattern, aber ich nutze auf jeden Fall ein Macbook und das Betriebssystem Mac OS X 10.6.2 läuft nebenbei. Also nutze ich Bootcamp, damit beide Betriebssysteme laufen und leider ist dieses noch nicht für Windows 7 aktualisiert wurden. Dennoch läuft Windows 7 einwandfrei.</p>
<p>Als ich an einem Mittwoch mein Windows 7 (Ultimate) von Microsoft zugeschickt bekommen habe war ich erst einmal etwas gespannt. Die Installation läuft relativ schnell und ähnelt der von Windows Vista sehr. Allerdings hat sie in Sachen Tempo an einiges zugelegt.</p>
<p>Als die Installation dann abgeschlossen war, war ich erstmal etwas angetan, denn die neue Taskleiste gefiel und gefällt mir sehr. Sie ist übersichtlich gestaltet und überzeugt durch ein tolles Design.  Im Gegensatz zu den Vorgängerversionen ist die Taskleiste nun nicht mehr überfüllt.</p>
<p>Das Thema Geschwindigkeit ist bei Windows 7 ja sehr groß geschrieben und meiner Meinung nach hat Microsoft diese Aufgabe sehr gut erfüllt. Mir kommt es so vor, als wäre Windows 7 (Ultimate) schneller als Windows XP (Professional). Aber dies sei jedem selbst überlassen, denn die Hardwarekonfiguration einzelner PC´s und Laptops ist dafür ebenfalls ausschlaggebend.</p>
<p><strong>Mein Fazit:</strong></p>
<p>Im Großen und Ganzen ist Windows 7 ein gelungenes Betriebssystem, das durch einen leider relativ hohen Preis nicht für jeden verfügbar ist. Wer Windows Vista hat bezahlt weniger und kann das System ganz leicht upgraden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teeworlds-Ein lustiger und kleiner Spaß</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=39</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sppera-coding.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Vor einigen Tagen staß ich auf das Spiel Teeworlds. Auf den ersten Blick war es ein nahezu lächerliches Spiel, doch nach einiger Zeit des Testens entwickelte sich ein gewisser Spaßfaktor, der vor allem durch die witzige Grafik und das amüsante Gameplay entsteht.
Das Spiel ist kostenlos und benötigt kaum Speicherplatz. Ein Pluspunkt hat Teeworlds bei mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/7.png"><img class="alignleft size-full wp-image-40" title="7" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/7.png" alt="" width="60" height="60" /></a></p>
<p>Vor einigen Tagen staß ich auf das Spiel <a href="http://teeworlds.com">Teeworlds</a>. Auf den ersten Blick war es ein nahezu lächerliches Spiel, doch nach einiger Zeit des Testens entwickelte sich ein gewisser Spaßfaktor, der vor allem durch die witzige Grafik und das amüsante Gameplay entsteht.</p>
<p>Das Spiel ist kostenlos und benötigt kaum Speicherplatz. Ein Pluspunkt hat <a href="http://teeworlds.com">Teeworlds</a> bei mir dadurch bekommen, dass es für Linux, Windows und tatsächlich auch für Mac spielbar ist. Da ich nicht viel Zeit habe, spiele ich eher selten, jedoch habe ich gleich mal einen Teeworlds-Server aufgesetzt.</p>
<p>Das Spielprinzip ist ganz einfach. Man spielt in Deatchmatch Manier einen kleinen &#8220;Knuddel&#8221; und muss auf seine Gegner schießen. Gesteuert wird dabei mit Den W,A,S,D Tasten und der Maus. Es stehen dabei einige Spielmodi, wie zum Beispiel CTF(Capture the Flag), Deathmatch (alle gegen alle) und Team Deathmatch (Team gegen Team) zur Verfügung.   Das Spiel verzichtet im Grunde auf Gewalt. Die Gegner zerfallen beim Sterben zu Staub.</p>
<p><strong>Screenshot:</strong></p>
<p><strong><a href="http://teeworlds.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-41" title="screenshot0077_t" src="http://sppera-coding.de/wp-content/uploads/2010/01/screenshot0077_t.png" alt="" width="190" height="107" /></a><br />
</strong></p>
<p><strong>Serverinformationen:</strong></p>
<p>Name: Lunay-IT Server</p>
<p>Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und Ausprobieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meebo-IM Alternative</title>
		<link>http://sppera-coding.de/?p=36</link>
		<comments>http://sppera-coding.de/?p=36#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ProWeb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sppera-coding.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Sehr viele nutzen Instant Messaging Dienste (IM), wie zum Beispiel ICQ oder MSN. Diese werden (meist) über Desktop Software verwendet. Für Mac und Windows werden diese Versionen relativ regelmäßig aktualisiert. Für Linux sieht es da etwas anders aus. Auch wenn ich persönlich Windows und Mac nutze ist mein Favorit der Webdienst Meebo.
Mit Meebo lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr viele nutzen Instant Messaging Dienste (IM), wie zum Beispiel ICQ oder MSN. Diese werden (meist) über Desktop Software verwendet. Für Mac und Windows werden diese Versionen relativ regelmäßig aktualisiert. Für Linux sieht es da etwas anders aus. Auch wenn ich persönlich Windows <strong>und</strong> Mac nutze ist mein Favorit der Webdienst <a href="http://meebo.com">Meebo</a>.</p>
<p>Mit <a href="http://meebo.com">Meebo</a> lassen sich viele IM-Dienste im Browser steuern und bedienen. Es können Nachrichten empfangen und geschrieben und Freundeslisten verwaltet werden. Ein Bonus (vor allem für mich) ist, dass man sich mit mehreren Konten verschiedener Dienste gleichzeitig anmelden kann. Meebo gibt es in vielen Sprachausführungen und es muss nichts installiert werden. Es ist bequem von jedem Browser aus nutzbar. Probiert es einfach mal aus.</p>
<p><a href="http://meebo.com">Meebo</a></p>
<p>Viel Spaß</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sppera-coding.de/?feed=rss2&amp;p=36</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5813</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
